vps交流

[已出]零溢价出netcup RS3000 复活节特价款


本帖最后由 luolgo 于 2023-5-23 16:12 编辑

零溢价,剩余价值出
8H 24G 960 GB push 出,自备账号 续费为每 3 个月续费一次,每次续费 61.59 欧,折合每个月 20.53 欧 不免税是 24.43 欧
下次账单日2023.7.11

站内PM或者TG  https://t.me/xxsawyer3

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2023-04-23                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Tue 23 May 2023 09:12:35 AM CEST
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 0 days, 1 hours, 47 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  11. CPU cores  : 8 @ 1996.247 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 23.5 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 944.8 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-23-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  21. IPv6 Network Information:
  22. ———————————
  23. ISP        : netcup GmbH
  24. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  25. Host       : NETCUP-GMBH
  26. Location   : Karlsruhe, Baden-Wurttemberg (BW)
  27. Country    : Germany
  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  29. ———————————
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ——   | —            —-  | —-           —-
  32. Read       | 108.76 MB/s  (27.1k) | 1.02 GB/s    (15.9k)
  33. Write      | 109.05 MB/s  (27.2k) | 1.02 GB/s    (16.0k)
  34. Total      | 217.81 MB/s  (54.4k) | 2.05 GB/s    (32.0k)
  35.            |                      |
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ——   | —            —-  | —-           —-
  38. Read       | 3.36 GB/s     (6.5k) | 3.40 GB/s     (3.3k)
  39. Write      | 3.54 GB/s     (6.9k) | 3.63 GB/s     (3.5k)
  40. Total      | 6.90 GB/s    (13.4k) | 7.03 GB/s     (6.8k)
  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ———————————
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  44. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.34 Gbits/sec  | 2.39 Gbits/sec  | 17.7 ms
  46. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 2.39 Gbits/sec  | 2.39 Gbits/sec  | 23.0 ms
  47. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 2.42 Gbits/sec  | 2.40 Gbits/sec  | 11.0 ms
  48. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.06 Gbits/sec  | 1.86 Gbits/sec  | 76.3 ms
  49. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.97 Gbits/sec  | 294 Mbits/sec   | 93.5 ms
  50. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.50 Gbits/sec  | 552 Mbits/sec   | 127 ms
  51. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.20 Gbits/sec  | 708 Mbits/sec   | 150 ms
  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ———————————
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  55. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.33 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 17.6 ms
  57. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 2.32 Gbits/sec  | 2.33 Gbits/sec  | 35.3 ms
  58. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 2.38 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec  | 11.0 ms
  59. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 2.06 Gbits/sec  | 76.2 ms
  60. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.94 Gbits/sec  | 1.01 Gbits/sec  | 93.4 ms
  61. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.38 Gbits/sec  | 457 Mbits/sec   | 127 ms
  62. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.17 Gbits/sec  | 448 Mbits/sec   | 150 ms

复制代码

一个月顶我一年
好机啊
这次忍住不买了,已经有了OVH的14欧[已出]零溢价出netcup RS3000 复活节特价款
继续出[已出]零溢价出netcup RS3000 复活节特价款
赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《[已出]零溢价出netcup RS3000 复活节特价款》
帖子链接:https://www.hostloc.xyz/243835.html